产品列表
浏览量:
1000
L-L1961
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
Category:
道路照明板块
数量
-
+
库存:
0
如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话。
E-mail:2460180088@QQ.COM
1
详情
参数
Name:
名称:
产品型号 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) |
L-L196A | 650 | 360 | 135 |
L-L196B | 790 | 380 | 145 |
L-L196C | 900 | 380 | 145 |
产品型号 | LED数量 | 额定功率 | 光通率 | 输入电压 | 色温 | LED寿命 | 工作环境温度 | 发光角度 |
L-L1961A | 74PCS | 30W | 120~150LM/W | AC95~305V | 2000~6500K | >50000H | -35~50℃ | 见配光选型 |
L-L1961A | 74PCS | 60W | 120~150LM/W | AC95~305V | 2000~6500K | >50000H | -35~50℃ | 见配光选型 |
L-L1961B | 148PCS | 80W | 120~150LM/W | AC95~305V | 2000~6500K | >50000H | -35~50℃ | 见配光选型 |
L-L1961B | 148PCS | 100W | 120~150LM/W | AC95~305V | 2000~6500K | >50000H | -35~50℃ | 见配光选型 |
L-L1961B | 148PCS | 120W | 120~150LM/W | AC95~305V | 2000~6500K | >50000H | -35~50℃ | 见配光选型 |
L-L1961C | 222PCS | 150W | 120~150LM/W | AC95~305V | 2000~6500K | >50000H | -35~50℃ | 见配光选型 |
L-L1961C | 222PCS | 180W | 120~150LM/W | AC95~305V | 2000~6500K | >50000H | -35~50℃ | 见配光选型 |
L-L1961C | 222PCS | 250W | 120~150LM/W | AC95~305V | 2000~6500K | >50000H | -35~50℃ | 见配光选型 |
扫二维码用手机看
暂时没有内容信息显示
相关产品
常州金坛高铁新城道路照明工程
常州金坛高铁新城道路照明工程
ABM 系列机器人折弯中心
ABM 系列机器人折弯中心
TPR8 系列大吨位数控折弯机
TPR8 系列大吨位数控折弯机
TPl 2000 多边折弯中心
TPl 2000 多边折弯中心
立即咨询
感谢您对我们的关注。 如果您有任何问题或建议,请给我们留言。
客户留言
描述:
崇尚自然 光美世界
订阅更新最新产品信息
客户留言
描述:
↵
Copyright © 2021 浙江崇光科技有限公司 浙ICP备15016535号-2 网站建设:中企动力 杭州