Power: 27*0.1W LED;27*0.1W LED;18*0.1W LED;18*0.1W LED;15*0.1W LED;15*0.1W LED

AM042 |
AM042A |
AM043 |
AM043A |
AM044 |
AM044A |
AM042 |
AM042A |
AM043 |
AM043A |
AM044 |
AM044A |
如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话。
SETTINGS AM042A |
PRODUCT CODE |
Technical Data
Description | LED WALL RECESSED LIGHT |
Model | AM042;AM042A;AM043;AM043A;AM044;AM044A |
Overall size | L:W:185*138mm;234*185mm;138*138mm;L:W:H:234*138*84mm; 138*95mm;L:W:H:95*90*234mm |
Color Finished | Anthracite Grey,Black,Brown,Grey,Golden Black,Green Black,Rust,Silver,etc. |
Body Material | Aluminium body, clear PC diffuser, plastic recess housing included |
Nominal Power |
27*0.1W LED;27*0.1W LED;18*0.1W LED; 18*0.1W LED;15*0.1W LED;15*0.1W LED |
LED Color | White/Green/Blue/Amebr/Red |
CCT | 2800K-3200K,4000K-4500K,6000K-6500K |
RA | ≧65;≧70;≧80;≧90;≧95 |
Lumen Output | 100-270lm;100-270lm;70-180lm;70-180lm;50-150lm;50-150lm |
Energy Class | A/A+/A++ |
Driver Specs. | Input Voltage:100-240v;Output Curent:300mA PF>0.5 |
Waterproof Degree | IP55 |
Guarantee Period | 2-3 Years |
立即咨询
感谢您对我们的关注。 如果您有任何问题或建议,请给我们留言。
崇尚自然 光美世界
↵
Copyright © 2021 浙江崇光科技有限公司 浙ICP备15016535号-2 网站建设:中企动力 杭州