Power: 1(or 2)*12*0.1W LED

5060 |
5060B |
5060-500 |
5061A |
5061C |
5061-500 |

5060 |
5060B |
5060-500 |
5061A |
5061C |
5061-500 |
如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话。
|
SETTINGS
|
PRODUCT CODE
|
Technical Data
| Description | STAINLESS STEEL LIGHT |
| Model | 5060;5060B;5060-500;5061A;5061C;5061-500 |
| Overall size | L:W:H:120*76*165mm;76*76*310mm;126*76*500mm; 112*47*140mm;47*47*300mm;47*47*500mm |
| Color Finished | Anthracite Grey,Black,Brown,Grey,Golden Black,Green Black,Rust,Silver,etc. |
| Body Material | Stainless steel body, clear PC diffuser |
| Nominal Power | 1(or 2)*12*0.1W LED |
| CCT | 2800K-3200K,4000K-4500K,6000K-6500K |
| RA | ≧65;≧70;≧80;≧90;≧95 |
| Lumen Output | 50-240lm |
| Energy Class | A/A+/A++ |
| Driver Specs. | Input Voltage:100-240v;Output Curent:300mA PF>0.5 |
| Waterproof Degree | IP55 |
| Guarantee Period | 2-3 Years |
立即咨询
感谢您对我们的关注。 如果您有任何问题或建议,请给我们留言。
崇尚自然 光美世界
↵
Copyright © 2021 浙江崇光科技有限公司 浙ICP备15016535号-2 网站建设:中企动力 杭州